当前位置:
无锡市东林小学总课程表
넶来源:无锡市东林小学
创建时间:2024-02-03 14:54:17 
无锡市东林小学总课程表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | ||||||||||||||||||||||||||||||
上午  | 下午  | 上午  | 下午  | 上午  | 下午  | 上午  | 下午  | 上午  | 下午  | ||||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
一(1)  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(2)  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(3)  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(4)  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | 钱海琴  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(5)  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(6)  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(7)  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(1)  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(2)  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(3)  | 胡依婷  | 周虹  | 周虹  | 周虹  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(4)  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(5)  | 王健  | 王健  | 王健  | 王健  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(6)  | 王健  | 王健  | 王健  | 王健  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(7)  | 沈晓东  | 周虹  | 周虹  | 周虹  | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(8)  | 周虹  | 沈晓东  | 周虹  | 周虹  | |||||||||||||||||||||||||||||||
三(1)  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2)  | 梁巧  | 梁巧  | 梁巧  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3)  | 陈继亮  | 王放  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4)  | 陈继亮  | 徐天宜  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(5)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(6)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三(7)  | 钱海琴  | 平怡琳  | 钱海琴  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(1)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(2)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(3)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(4)  | 周虹  | 周虹  | 周虹  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(5)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(6)  | 张帆  | 张帆  | 张帆  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四(7)  | 周虹  | 周虹  | 周虹  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(1)  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(2)  | 相堂壮  | 相堂壮  | 相堂壮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(3)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(4)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(5)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(6)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五(7)  | 宋超  | 宋超  | 宋超  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(1)  | 陈继亮  | 陈继亮  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(2)  | 陈继亮  | 陈继亮  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(3)  | 陈继亮  | 陈继亮  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(4)  | 陈继亮  | 陈继亮  | 陈继亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(5)  | 宣奕鹏  | 宣奕鹏  | 宣奕鹏  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六(6)  | 宣奕鹏  | 宣奕鹏  | 宣奕鹏  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
                    
        
        
        
苏公网安备 32021302001940号