当前位置:
三好生公示
班级名称  | 姓名  | 身高  | 体重  | 左裸眼视力  | 右裸眼视力  | 肺活量  | 50米跑  | 坐位体前屈  | 1分钟跳绳  | 50米×8往返跑  | 1分钟仰卧起坐  | 总分等级  | |
11  | 2301  | 王栩诺  | 132  | 28  | 4.4  | 4.6  | 1442  | 12  | 10  | 123  | 优秀  | ||
11  | 2301  | 曹米舒  | 126  | 24  | 4.9  | 5  | 1324  | 12  | 17  | 124  | 优秀  | ||
11  | 2301  | 浦芸瑄  | 120  | 22  | 5  | 4.9  | 1103  | 11.8  | 9  | 100  | 良好  | ||
11  | 2301  | 白涵语  | 134  | 33  | 5.1  | 5.1  | 1583  | 11.9  | 3  | 89  | 良好  | ||
11  | 2301  | 钱宸佑  | 123  | 22.5  | 5.1  | 5.1  | 1644  | 11.7  | 5  | 90  | 良好  | ||
11  | 2301  | 刘昊熠  | 121  | 21.5  | 5  | 4.9  | 1049  | 10.2  | 6.5  | 88  | 良好  | ||
11  | 2301  | 祝宁远  | 118  | 23  | 5  | 5  | 1208  | 12.2  | 4  | 139  | 优秀  | ||
11  | 2301  | 蔡韵霖  | 118  | 21  | 5.1  | 5.1  | 1124  | 10.7  | 15  | 153  | 优秀  | ||
11  | 2301  | 储苡昕  | 126  | 22  | 4.9  | 5.1  | 1198  | 12  | 12  | 105  | 良好  | ||
11  | 2302  | 杨子江  | 126  | 23  | 4.3  | 4.7  | 1668  | 10.7  | 9.5  | 95  | 良好  | ||
11  | 2302  | 吉锦峰  | 115  | 19  | 5  | 5  | 1482  | 10.6  | 8  | 93  | 良好  | ||
11  | 2302  | 李清澄  | 121  | 24.5  | 5  | 5  | 1324  | 11.3  | 8  | 98  | 良好  | ||
11  | 2302  | 戴子钦  | 118  | 17  | 5.1  | 5.1  | 1236  | 12.1  | 5  | 89  | 良好  | ||
11  | 2302  | 王云朵儿  | 118  | 22.5  | 5  | 5  | 1148  | 12.5  | 13  | 93  | 良好  | ||
11  | 2302  | 华芸晞  | 120  | 23  | 5.1  | 5.1  | 1059  | 12.5  | 8  | 104  | 良好  | ||
11  | 2302  | 虞子皞  | 124  | 19  | 4.9  | 5  | 1440  | 11.1  | 0  | 102  | 良好  | ||
11  | 2302  | 孔溢  | 131  | 30.5  | 5  | 5  | 1746  | 11.4  | 12  | 113  | 良好  | ||
11  | 2302  | 徐梓涵  | 122  | 22.5  | 4.9  | 5  | 628  | 11  | 10  | 112  | 良好  | ||
11  | 2303  | 凌念念  | 118  | 18  | 5  | 5.1  | 1049  | 12.6  | 10  | 160  | 优秀  | ||
11  | 2303  | 陈琳浠  | 123  | 27  | 4.8  | 4.8  | 1210  | 11.6  | 10  | 90  | 良好  | ||
11  | 2303  | 王思源  | 120  | 23  | 5.1  | 5.1  | 1262  | 11.7  | 11  | 83  | 良好  | ||
11  | 2303  | 孙博贤  | 128  | 27  | 4.9  | 4.7  | 1022  | 10.6  | 0  | 101  | 良好  | ||
11  | 2303  | 陈亦喧  | 123  | 26  | 5  | 5  | 1614  | 11.9  | 16  | 89  | 良好  | ||
11  | 2303  | 王思源  | 120  | 23  | 5.1  | 5.1  | 1262  | 11.8  | 11  | 77  | 良好  | ||
11  | 2303  | 刘星宇  | 128  | 27.5  | 5  | 5  | 1232  | 11.2  | 5  | 78  | 良好  | ||
11  | 2303  | 周佳蓉  | 124  | 24  | 5  | 5  | 1139  | 12.1  | 9  | 80  | 良好  | ||
11  | 2303  | 王皓泽  | 118  | 21  | 5.1  | 5.1  | 1345  | 11  | 8  | 85  | 良好  | ||
11  | 2303  | 皇甫润朵  | 140  | 39  | 5  | 5  | 2083  | 11.1  | 18  | 127  | 优秀  | ||
11  | 2303  | 吕承珂  | 123  | 23  | 5  | 5.1  | 1213  | 10.3  | 4.5  | 76  | 良好  | ||
11  | 2303  | 丁启宸  | 112  | 18  | 4.9  | 4.8  | 1373  | 11.6  | 6  | 101  | 良好  | ||
11  | 2304  | 屠家欣  | 129  | 29.5  | 5  | 5  | 1331  | 10.9  | 13  | 128  | 优秀  | ||
11  | 2304  | 王绎心  | 134  | 30  | 4.8  | 4.8  | 1194  | 10.9  | 6  | 92  | 良好  | ||
11  | 2304  | 陈旭安  | 122  | 22  | 5  | 5  | 1410  | 12.1  | 3  | 94  | 良好  | ||
11  | 2304  | 付毅阳  | 137  | 37.5  | 5  | 5  | 1713  | 11.4  | 3  | 70  | 良好  | ||
11  | 2304  | 姜梓轩  | 124  | 24  | 5.1  | 5.1  | 1612  | 11.8  | 5  | 95  | 良好  | ||
11  | 2304  | 赵雯雯  | 119  | 21  | 5  | 5  | 1080  | 11.6  | 4  | 92  | 良好  | ||
11  | 2304  | 申轩  | 129  | 22  | 5  | 5  | 1478  | 9.9  | 6  | 153  | 优秀  | ||
11  | 2304  | 黄若涵  | 129  | 31  | 4.8  | 4.7  | 1348  | 11.2  | 13  | 99  | 良好  | ||
11  | 2304  | 章安奕  | 122  | 24  | 5  | 5  | 1033  | 11.8  | 7  | 114  | 良好  | ||
11  | 2305  | 徐启轩  | 125  | 30  | 5  | 5  | 1553  | 10.5  | 12  | 91  | 良好  | ||
11  | 2305  | 薛珺瑶  | 120  | 23  | 4.8  | 5  | 1245  | 10.8  | 16  | 92  | 良好  | ||
11  | 2305  | 顾显杰  | 121  | 20  | 5  | 5  | 1845  | 11  | 12  | 89  | 良好  | ||
11  | 2305  | 徐梓菡  | 129  | 24.5  | 5.1  | 5  | 1721  | 11.4  | 20  | 89  | 优秀  | ||
11  | 2305  | 齐琳  | 121  | 19.5  | 4.9  | 5  | 1309  | 12  | 14  | 91  | 良好  | ||
11  | 2305  | 李申焓  | 122  | 23.5  | 4.9  | 5  | 1548  | 11.2  | 11  | 90  | 良好  | ||
11  | 2305  | 靳宇航  | 125  | 23  | 5.1  | 5.1  | 1284  | 11.5  | 13  | 94  | 良好  | ||
11  | 2305  | 杨铭远  | 124  | 20  | 5  | 5  | 1394  | 11.6  | 14  | 85  | 良好  | ||
11  | 2305  | 承子沐  | 130  | 31  | 5  | 5  | 1610  | 10..2  | 12  | 97  | 良好  | ||
11  | 2306  | 崔艺航  | 127  | 25  | 5.1  | 5.1  | 1976  | 10.8  | 12  | 123  | 优秀  | ||
11  | 2306  | 孟郅森  | 127  | 25  | 5.1  | 5  | 1542  | 11.1  | 12  | 103  | 良好  | ||
11  | 2306  | 陈欣柠  | 124  | 24.5  | 5  | 5  | 1328  | 11.5  | 12  | 80  | 良好  | ||
11  | 2306  | 黄忆潼  | 126  | 25.4  | 5  | 5  | 1263  | 11.5  | 11  | 95  | 良好  | ||
11  | 2306  | 孙一畅  | 123  | 23.5  | 5  | 4.9  | 1028  | 11.4  | 9  | 85  | 良好  | ||
11  | 2306  | 陶慕欣  | 119  | 19.5  | 5  | 5  | 1049  | 11.6  | 17  | 70  | 良好  | ||
11  | 2306  | 李子优  | 120  | 19  | 5.1  | 5.1  | 1361  | 11  | 12  | 111  | 良好  | ||
11  | 2306  | 莫小川  | 130  | 29  | 4.8  | 4.8  | 1660  | 12.1  | 13  | 69  | 良好  | ||
11  | 2306  | 郭彭语  | 125  | 22  | 5  | 5  | 1325  | 11.4  | 12  | 70  | 良好  | ||
11  | 2307  | 戴鸿阳  | 126  | 25  | 4.9  | 5  | 2309  | 10.3  | 17  | 96  | 优秀  | ||
11  | 2307  | 陈阳  | 122  | 24  | 4.9  | 5  | 1707  | 11.5  | 8  | 70  | 良好  | ||
11  | 2307  | 丁禹琪  | 121  | 22.5  | 4.9  | 5  | 1210  | 11.9  | 13  | 91  | 良好  | ||
11  | 2307  | 毛梓琳  | 126  | 21.5  | 4.9  | 4.9  | 1038  | 12  | 6  | 85  | 良好  | ||
11  | 2307  | 石安  | 121  | 23.5  | 5.1  | 5.1  | 1173  | 12.2  | 9  | 78  | 良好  | ||
11  | 2307  | 唐柯萱  | 123  | 21.5  | 5.1  | 5.1  | 1012  | 10.8  | 6  | 103  | 良好  | ||
11  | 2307  | 王悠怡  | 128  | 36.5  | 5  | 5  | 1460  | 12.1  | 13  | 92  | 良好  | ||
11  | 2307  | 吴鑫桐  | 119  | 20  | 5.1  | 5.1  | 1295  | 10.3  | 8  | 110  | 良好  | ||
11  | 2307  | 马源源  | 116  | 20.5  | 5  | 5  | 936  | 11.8  | 10  | 120  | 良好  | ||
12  | 2201  | 徐里奥  | 138  | 36  | 5.1  | 5.1  | 1940  | 9.1  | 13  | 158  | 优秀  | ||
12  | 2201  | 陈佑东  | 127  | 24  | 5  | 5  | 2155  | 10.4  | 11  | 64  | 良好  | ||
12  | 2201  | 王若初  | 130  | 22  | 4.4  | 4.5  | 1263  | 9.1  | 8  | 130  | 良好  | ||
12  | 2201  | 徐艺湉  | 134  | 22  | 4.9  | 5  | 1723  | 9.4  | 19  | 144  | 优秀  | ||
12  | 2201  | 曹北羲  | 135  | 35  | 5.1  | 5  | 1560  | 11.5  | 3  | 125  | 良好  | ||
12  | 2201  | 李烨  | 129  | 28.5  | 5.1  | 5.1  | 1700  | 10.2  | 6  | 98  | 良好  | ||
12  | 2201  | 沈峻宇  | 133  | 29  | 5.1  | 5.1  | 1673  | 10  | 3  | 127  | 良好  | ||
12  | 2201  | 于露  | 139  | 31  | 4.8  | 4.8  | 1205  | 10.4  | 9  | 120  | 良好  | ||
12  | 2201  | 吴绎心  | 136  | 25  | 5.1  | 5.1  | 1374  | 9.3  | 11  | 140  | 优秀  | ||
12  | 2202  | 平天铭  | 129  | 33  | 5.1  | 5  | 1512  | 11.5  | 2  | 130  | 良好  | ||
12  | 2202  | 姚芊含  | 126  | 27.5  | 5  | 5  | 1321  | 10.8  | 13  | 102  | 良好  | ||
12  | 2202  | 程雨桐  | 133  | 30.5  | 5  | 4.8  | 1518  | 11.6  | 9  | 81  | 良好  | ||
12  | 2202  | 俞鸿昌  | 130  | 32  | 5  | 5.1  | 1920  | 10.1  | 12  | 88  | 良好  | ||
12  | 2202  | 高涔睿  | 128  | 24  | 4.5  | 4.7  | 1421  | 10  | 9  | 102  | 良好  | ||
12  | 2202  | 尤雨嘉  | 119  | 24.5  | 4.7  | 4.8  | 1243  | 10.5  | 8  | 90  | 良好  | ||
12  | 2202  | 金旖苧  | 129  | 25  | 4.8  | 4.8  | 1641  | 10.9  | 12  | 114  | 良好  | ||
12  | 2202  | 张载浠  | 130  | 26.5  | 5  | 5  | 1320  | 10.9  | 14  | 113  | 良好  | ||
12  | 2202  | 王苡桐  | 114  | 23  | 4.1  | 4.1  | 1585  | 11.7  | 20  | 109  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 顾梓安  | 135  | 33  | 4.7  | 4.5  | 1480  | 10.8  | 15  | 146  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 胡芯瑜  | 132  | 27  | 5  | 5.1  | 1735  | 10.1  | 20  | 142  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 吴君博  | 128  | 25.5  | 5  | 5  | 1519  | 10.8  | 14  | 103  | 良好  | ||
12  | 2203  | 潘玥茗  | 131  | 26  | 4.9  | 5.1  | 2015  | 10.3  | 17  | 128  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 桑文俊  | 128  | 24  | 5  | 5  | 1373  | 9.8  | 2  | 115  | 良好  | ||
12  | 2203  | 李佳诺  | 134  | 28  | 5  | 4.9  | 1973  | 10.1  | 17  | 109  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 曾宪稞  | 132  | 25  | 5  | 5  | 1732  | 12  | 16  | 107  | 良好  | ||
12  | 2203  | 杜浠悦  | 130  | 25  | 5  | 4.9  | 1321  | 10.7  | 13  | 98  | 良好  | ||
12  | 2203  | 郭雨馨  | 134  | 26  | 5.1  | 5.1  | 1632  | 11.4  | 14  | 100  | 良好  | ||
12  | 2203  | 吴天宇  | 138  | 38.5  | 4.6  | 4.7  | 1970  | 10.9  | 12  | 109  | 良好  | ||
12  | 2203  | 周缘媛  | 123  | 23  | 5.1  | 5  | 1359  | 10.5  | 19  | 102  | 优秀  | ||
12  | 2203  | 杨林睿  | 131  | 30.5  | 4.7  | 4.8  | 2050  | 11  | 13  | 101  | 良好  | ||
12  | 2204  | 唐禹航  | 133  | 34  | 5  | 5  | 2152  | 9.8  | 14  | 124  | 优秀  | ||
12  | 2204  | 刘明悦  | 131  | 23.5  | 4.6  | 4.9  | 2075  | 9.9  | 14  | 90  | 良好  | ||
12  | 2204  | 顾歆晨  | 128  | 21  | 5  | 5  | 1813  | 10.4  | 20  | 101  | 优秀  | ||
12  | 2204  | 汤哲  | 124  | 23  | 4.6  | 4.1  | 1500  | 9.5  | 13  | 100  | 良好  | ||
12  | 2204  | 李欣颖  | 126  | 25.5  | 5.1  | 5.1  | 1668  | 12.2  | 14  | 67  | 良好  | ||
12  | 2204  | 吕瑾萱  | 125  | 29.5  | 4.4  | 4.4  | 1578  | 10.7  | 21  | 80  | 良好  | ||
12  | 2204  | 陈艺允  | 129  | 30.5  | 5.1  | 5  | 1647  | 10.5  | 20  | 103  | 优秀  | ||
12  | 2204  | 皮梓轩  | 130  | 24  | 5  | 5  | 1724  | 10.3  | 19  | 101  | 优秀  | ||
12  | 2204  | 凌若菡  | 128  | 24  | 4.7  | 4.8  | 1701  | 10.8  | 14  | 90  | 良好  | ||
12  | 2205  | 黄子淳  | 131  | 25  | 4.4  | 4.5  | 1575  | 9.6  | 10  | 144  | 优秀  | ||
12  | 2205  | 潘圣哲  | 128  | 25  | 5  | 5  | 1800  | 9.1  | 9.5  | 157  | 优秀  | ||
12  | 2205  | 钱智尧  | 126  | 25  | 5  | 5.1  | 1210  | 9.9  | 6  | 120  | 良好  | ||
12  | 2205  | 饶睿恩  | 138  | 31.5  | 4.8  | 4.9  | 1582  | 9.9  | 6  | 114  | 良好  | ||
12  | 2205  | 王子轩  | 133  | 26  | 5.1  | 5.1  | 1571  | 9.9  | 14  | 86  | 良好  | ||
12  | 2205  | 李沐遥  | 133  | 29  | 4.9  | 4.9  | 1898  | 10.3  | 12.5  | 120  | 良好  | ||
12  | 2205  | 李汶珊  | 126  | 22  | 4.8  | 4.8  | 1381  | 11  | 11.5  | 79  | 良好  | ||
12  | 2205  | 郑李礼  | 136  | 25  | 5  | 5  | 1710  | 10.2  | 12  | 88  | 良好  | ||
12  | 2206  | 马梓晨  | 130  | 35  | 5.1  | 5.1  | 1842  | 10.3  | 11.5  | 110  | 良好  | ||
12  | 2206  | 丁瑾瑜  | 132  | 25.2  | 5  | 5  | 1975  | 11.4  | 9.5  | 134  | 良好  | ||
12  | 2206  | 钱季皓  | 129  | 24  | 5.1  | 4.9  | 1681  | 11.6  | 9  | 112  | 良好  | ||
12  | 2206  | 张泽  | 136  | 32.5  | 5.1  | 5.1  | 1995  | 9.9  | 1  | 138  | 优秀  | ||
12  | 2206  | 李奕卓  | 128  | 28  | 5.1  | 5.1  | 1569  | 10.8  | 15.5  | 100  | 良好  | ||
12  | 2206  | 钱奕辰  | 130  | 30.5  | 4.6  | 4.6  | 1740  | 10.9  | 2.5  | 103  | 良好  | ||
12  | 2206  | 于骐赫  | 125  | 25  | 5.1  | 5.1  | 1040  | 10.8  | 9  | 122  | 良好  | ||
12  | 2206  | 焦湙航  | 131  | 32  | 5  | 5.1  | 1911  | 11.6  | 12.5  | 102  | 良好  | ||
12  | 2206  | 吴玥辰  | 122  | 18  | 4.6  | 4.6  | 1179  | 11.8  | 16.5  | 105  | 良好  | ||
12  | 2207  | 王一帆  | 126  | 25.5  | 5  | 5  | 1349  | 10.5  | 11  | 109  | 良好  | ||
12  | 2207  | 李远瞻  | 125  | 23  | 5.1  | 5  | 1791  | 9.3  | 17  | 172  | 优秀  | ||
12  | 2207  | 胥伟睿  | 114  | 20.5  | 5  | 5  | 1402  | 11  | 8  | 116  | 良好  | ||
12  | 2207  | 翟宸浩  | 134  | 28.5  | 4.9  | 4.9  | 2121  | 10  | 10  | 166  | 优秀  | ||
12  | 2207  | 陈臻  | 128  | 26  | 5  | 5  | 1054  | 9.6  | 13  | 176  | 优秀  | ||
12  | 2207  | 王楚依  | 137  | 25  | 5.1  | 5.1  | 1767  | 10.7  | 16  | 114  | 良好  | ||
12  | 2207  | 喻梦洁  | 121  | 22  | 5.1  | 5.1  | 1595  | 9.7  | 16  | 165  | 优秀  | ||
12  | 2207  | 龚怡睿  | 129  | 22  | 5  | 5  | 2047  | 10.2  | 20  | 114  | 优秀  | ||
12  | 2207  | 吴沛妍  | 134  | 30  | 5.1  | 5.1  | 1778  | 9.9  | 20  | 135  | 优秀  | ||
12  | 2208  | 刘宸赫  | 123  | 24  | 4.5  | 5  | 1525  | 10.2  | 2  | 126  | 良好  | ||
12  | 2208  | 诸彦文  | 126  | 24.5  | 5.1  | 5.1  | 1806  | 10.3  | 13  | 130  | 优秀  | ||
12  | 2208  | 张思诚  | 139  | 40.5  | 5.1  | 5.1  | 2506  | 11.4  | 10  | 104  | 良好  | ||
12  | 2208  | 周蓝晞  | 126  | 23  | 5  | 5  | 1500  | 10.6  | 12  | 119  | 良好  | ||
12  | 2208  | 冷思语  | 127  | 24  | 4.9  | 4.9  | 1589  | 10.4  | 13  | 146  | 优秀  | ||
12  | 2208  | 周子童  | 139  | 24  | 5.1  | 5.1  | 1429  | 10.6  | 16  | 108  | 良好  | ||
12  | 2208  | 周沁瑶  | 121  | 22  | 5  | 5  | 1586  | 10.4  | 8  | 166  | 优秀  | ||
12  | 2208  | 李泽君  | 120  | 21  | 5  | 5  | 1174  | 10.5  | 17  | 117  | 良好  | ||
13  | 2101  | 安晨潇  | 131  | 41.5  | 5.1  | 5.1  | 1873  | 10.8  | 12  | 98  | 26  | 良好  | |
13  | 2101  | 龚声名  | 133  | 30  | 5.1  | 5  | 1991  | 9.8  | 10  | 85  | 25  | 良好  | |
13  | 2101  | 王铄  | 138  | 33.5  | 5.1  | 5.1  | 2501  | 9.4  | 8  | 138  | 35  | 优秀  | |
13  | 2101  | 安嘉崟  | 142  | 31  | 5.1  | 5.1  | 2400  | 10.2  | 8  | 110  | 26  | 良好  | |
13  | 2101  | 程诺  | 138  | 29  | 5.1  | 5.1  | 1641  | 10.6  | 14  | 167  | 18  | 优秀  | |
13  | 2101  | 汪楷棋  | 138  | 26  | 5  | 5.1  | 2111  | 9.4  | 10  | 141  | 30  | 优秀  | |
13  | 2101  | 薛涵尹  | 143  | 32  | 4.9  | 4.9  | 1800  | 10.7  | 11  | 111  | 16  | 良好  | |
13  | 2101  | 尤芯晟  | 140  | 37  | 5  | 5.1  | 2117  | 11.1  | 13  | 127  | 20  | 良好  | |
13  | 2101  | 张玥莹  | 137  | 29  | 5.1  | 5  | 2246  | 9.5  | 21  | 140  | 21  | 优秀  | |
13  | 2101  | 王逸佳  | 136  | 40.5  | 4.4  | 4.6  | 2267  | 10.2  | 9  | 116  | 32  | 良好  | |
13  | 2101  | 王韵佳  | 129  | 28  | 5  | 5  | 1423  | 10.2  | 20  | 120  | 39  | 良好  | |
13  | 2102  | 陈曹之誉  | 138  | 26  | 4.8  | 5  | 1496  | 10.9  | 9  | 116  | 33  | 良好  | |
13  | 2102  | 赵俞焜  | 127  | 23  | 4.6  | 4.6  | 1295  | 10.9  | 10  | 146  | 33  | 优秀  | |
13  | 2102  | 陶秋妍  | 138  | 29  | 5  | 5  | 1200  | 10.4  | 18  | 115  | 36  | 良好  | |
13  | 2102  | 华瑾萱  | 134  | 27.5  | 4.4  | 4.8  | 2263  | 10.1  | 9  | 126  | 15  | 良好  | |
13  | 2102  | 杨意格  | 137  | 26.5  | 4.8  | 4.9  | 1738  | 10.5  | 18  | 132  | 43  | 优秀  | |
13  | 2102  | 唐逸轩  | 142  | 44  | 5  | 5  | 2210  | 11.5  | 6  | 97  | 30  | 良好  | |
13  | 2102  | 蒋青岩  | 137  | 31  | 5.1  | 5.1  | 1858  | 11.1  | 17  | 124  | 21  | 良好  | |
13  | 2102  | 潘嘉琪  | 134  | 27  | 5.1  | 5.1  | 1724  | 9.3  | 15  | 160  | 38  | 优秀  | |
13  | 2102  | 杜雨馨  | 142  | 34  | 5  | 5  | 2157  | 10.7  | 8  | 115  | 38  | 良好  | |
13  | 2103  | 薛仁昕  | 142  | 33  | 4.8  | 4.8  | 1821  | 10.4  | 5  | 106  | 27  | 良好  | |
13  | 2103  | 吴慕华  | 133  | 27  | 4.5  | 5  | 1708  | 10.2  | 5  | 156  | 22  | 优秀  | |
13  | 2103  | 喻熙然  | 138  | 32  | 4.7  | 4.7  | 1890  | 9.9  | 18  | 142  | 22  | 优秀  | |
13  | 2103  | 郑书柔  | 135  | 30  | 5  | 5.1  | 1417  | 10.4  | 12  | 117  | 22  | 良好  | |
13  | 2103  | 沈毅行  | 137  | 30  | 4.7  | 4.9  | 1332  | 9.4  | 6  | 130  | 30  | 良好  | |
13  | 2103  | 刘芊依  | 133  | 25  | 4.7  | 4.8  | 1075  | 9.7  | 15  | 130  | 40  | 良好  | |
13  | 2103  | 朱泓宇  | 138  | 30  | 5  | 4.8  | 1922  | 9.1  | 4  | 120  | 23  | 良好  | |
13  | 2103  | 林哲锴  | 134  | 31  | 5  | 5  | 2025  | 9.9  | 12  | 155  | 35  | 优秀  | |
13  | 2103  | 赵梓伊  | 130  | 25  | 4.9  | 4.9  | 1506  | 10.8  | 12  | 160  | 31  | 优秀  | |
13  | 2104  | 孙梓涵  | 132  | 37  | 5  | 5.1  | 1750  | 11.9  | 9  | 160  | 17  | 良好  | |
13  | 2104  | 赵一骏  | 131  | 26.5  | 4.7  | 4.7  | 1877  | 11.2  | 8  | 110  | 40  | 良好  | |
13  | 2104  | 陈瑞泽  | 135  | 26  | 5.1  | 5.1  | 1839  | 9.6  | 10  | 124  | 40  | 良好  | |
13  | 2104  | 孙鑫禹  | 127  | 22  | 4.9  | 5  | 1681  | 9.1  | 5  | 129  | 37  | 良好  | |
13  | 2104  | 潘筱瑾  | 128  | 21  | 4.9  | 4.9  | 1490  | 9.1  | 11  | 120  | 24  | 良好  | |
13  | 2104  | 施俊  | 137  | 42  | 5  | 5.1  | 1800  | 9.2  | 5  | 130  | 24  | 良好  | |
13  | 2104  | 李梓萌  | 141  | 30  | 4.9  | 4.9  | 2355  | 9.2  | 3  | 125  | 16  | 良好  | |
13  | 2104  | 许米果  | 137  | 35  | 5.1  | 5  | 1702  | 11.9  | 19  | 85  | 20  | 良好  | |
13  | 2104  | 王静姝  | 139  | 30  | 5.1  | 5.1  | 1822  | 10.9  | 12  | 130  | 30  | 良好  | |
13  | 2105  | 徐奕宸  | 132  | 31  | 5.1  | 5.1  | 2162  | 10.3  | -3  | 208  | 39  | 优秀  | |
13  | 2105  | 秦子骁  | 134  | 29  | 4.8  | 5  | 1951  | 10.5  | 3  | 195  | 31  | 优秀  | |
13  | 2105  | 张盛博  | 133  | 29  | 5.1  | 5.1  | 2007  | 10.3  | 0  | 197  | 35  | 优秀  | |
13  | 2105  | 章奕旸  | 132  | 31  | 4.5  | 4.5  | 1573  | 10.4  | 6  | 118  | 31  | 良好  | |
13  | 2105  | 李汶珈  | 133  | 26  | 5  | 5  | 1320  | 10.6  | 8  | 116  | 31  | 良好  | |
13  | 2105  | 蔡雨希  | 133  | 29  | 4.6  | 4.4  | 996  | 11.1  | 11  | 169  | 36  | 优秀  | |
13  | 2105  | 王馨仪  | 145  | 28  | 4.9  | 4.9  | 2025  | 10.3  | 3  | 116  | 40  | 良好  | |
13  | 2105  | 邱思熠  | 131  | 22  | 5.1  | 5.1  | 1556  | 10.3  | 3  | 135  | 36  | 良好  | |
13  | 2105  | 庄沫  | 152  | 60  | 5  | 5  | 3133  | 10.5  | 7  | 115  | 39  | 良好  | |
13  | 2106  | 邓宇萁  | 132  | 22  | 4.9  | 4.8  | 1829  | 10.3  | 7  | 120  | 32  | 良好  | |
13  | 2106  | 盛语萌  | 131  | 24  | 5  | 5  | 2030  | 10.6  | 14.5  | 130  | 20  | 良好  | |
13  | 2106  | 华景茗  | 134  | 25  | 5  | 4.9  | 1932  | 10.3  | 9.2  | 125  | 21  | 良好  | |
13  | 2106  | 傅艺馨  | 126  | 23  | 4.8  | 4.8  | 1317  | 10.4  | 16.2  | 102  | 41  | 良好  | |
13  | 2106  | 鲍琳曦  | 132  | 23  | 4.4  | 4.4  | 1780  | 10  | 6  | 128  | 26  | 良好  | |
13  | 2106  | 陈乐轩  | 134  | 28.5  | 5  | 5  | 2028  | 9.8  | 3.4  | 126  | 30  | 良好  | |
13  | 2106  | 董恩泽  | 135  | 35.5  | 5  | 4.8  | 1873  | 10.6  | 7.3  | 124  | 20  | 良好  | |
13  | 2106  | 高昕  | 135  | 25  | 4.7  | 4.7  | 1804  | 10.6  | 5.2  | 134  | 24  | 良好  | |
13  | 2106  | 丁紫萱  | 134  | 25  | 4.7  | 4.8  | 1618  | 9.4  | 6.4  | 146  | 32  | 良好  | |
13  | 2107  | 马妍希  | 143  | 33  | 4.9  | 4.9  | 2084  | 9.4  | 12.5  | 67  | 27  | 良好  | |
13  | 2107  | 陈奚宇  | 140  | 31  | 4.9  | 4.8  | 2157  | 9  | 5.5  | 131  | 36  | 优秀  | |
13  | 2107  | 王梓源  | 142  | 43.5  | 5.1  | 5.1  | 2238  | 9.1  | 6  | 137  | 33  | 优秀  | |
13  | 2107  | 张祁鑫  | 133  | 28  | 5.1  | 5.1  | 1850  | 9.7  | 7.5  | 125  | 29  | 良好  | |
13  | 2107  | 吴羽翔  | 143  | 33  | 4.7  | 4.7  | 2563  | 9.6  | 10.5  | 109  | 31  | 良好  | |
13  | 2107  | 顾哲羽  | 140  | 35  | 5  | 5.1  | 1756  | 9.1  | 7.5  | 135  | 17  | 优秀  | |
13  | 2107  | 庞祎涵  | 146  | 37  | 5.1  | 5  | 1894  | 9.8  | 6.5  | 124  | 30  | 良好  | |
13  | 2107  | 李思涵  | 145  | 35  | 4.6  | 4.9  | 1646  | 11.2  | 6  | 127  | 31  | 良好  | |
13  | 2107  | 黄梓琳  | 130  | 26  | 4.9  | 5.1  | 1716  | 11  | 7  | 114  | 30  | 良好  | |
14  | 2001  | 王喆  | 160  | 59  | 4.7  | 4.6  | 2973  | 9.7  | 10.4  | 120  | 36  | 良好  | |
14  | 2001  | 张越然  | 144  | 43.5  | 4.7  | 5.1  | 2222  | 9.9  | 1.4  | 180  | 54  | 优秀  | |
14  | 2001  | 万奕睻  | 145  | 53  | 4.7  | 4.7  | 2333  | 10.2  | 10.6  | 114  | 98  | 良好  | |
14  | 2001  | 陆钰盛  | 137  | 27  | 4.5  | 4.5  | 1986  | 9.9  | 9.6  | 141  | 25  | 良好  | |
14  | 2001  | 朱庭颐  | 147  | 39  | 4.8  | 5  | 2290  | 10.4  | 5.8  | 122  | 37  | 良好  | |
14  | 2001  | 邬梓阳  | 144  | 32.5  | 4.6  | 4.5  | 2595  | 9.8  | 9.7  | 131  | 39  | 良好  | |
14  | 2001  | 孟浩辰  | 153  | 44  | 4.7  | 4.7  | 2740  | 9.6  | 13  | 152  | 48  | 优秀  | |
14  | 2001  | 沈思妤  | 148  | 48  | 4.7  | 4.7  | 2327  | 10.4  | 10.2  | 140  | 37  | 良好  | |
14  | 2001  | 陈骁宇  | 141  | 28  | 4.6  | 4.6  | 2060  | 9.7  | 8.2  | 130  | 50  | 良好  | |
14  | 2002  | 王殷尧  | 148  | 35.5  | 4.9  | 4.9  | 2018  | 9.9  | 7.5  | 135  | 40  | 良好  | |
14  | 2002  | 周桐  | 142  | 30  | 4.6  | 4.6  | 2166  | 9.5  | -0.5  | 139  | 32  | 良好  | |
14  | 2002  | 唐琪雅  | 137  | 25  | 5.1  | 5  | 2395  | 9.8  | 8.4  | 136  | 25  | 良好  | |
14  | 2002  | 徐钰苒  | 142  | 34  | 4.9  | 4.9  | 1743  | 10.2  | 8.8  | 134  | 35  | 良好  | |
